Changes between Version 8 and Version 9 of Courses/ComputationalMolecularBiologyResearch2016


Ignore:
Timestamp:
2016-01-25T12:30:22+01:00 (9 years ago)
Author:
Pieter Neerincx
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • Courses/ComputationalMolecularBiologyResearch2016

    v8 v9  
    7171||10:00 - 10:45 ||Lecture: Next Generation Sequencing (Morris Swertz)        ||TBA ||
    7272||10:45 - 11:00 ||Break                                                      || ||
    73 ||11:00 - 11:45 ||Project intro (Birgit Sikkema-Raddatz / Lennart Johansson) ||TBA ||
     73||11:00 - 11:45 ||Project intro: (Birgit Sikkema-Raddatz / Lennart Johansson)||TBA ||
    7474||11:45 - 12:00 ||Break                                                      || ||
    7575||12:00 - 13:00 ||Research lunch meeting (!Wijmenga/Weersma/Franke groups)   ||3226-314 ERIBA Auditorium ||
     
    8080** Tuesday 02-02-2016 **
    8181
    82 || **When**     || **What**                                        || **Where** ||
    83 ||08:45 - 09:45 ||Research meeting (Entire genetics dept.)         ||3226-314 ERIBA Auditorium ||
    84 ||09:45 - 10:00 ||Break                                            || ||
    85 ||10:00 - 10:45 ||Project intro or lecture                         ||TBA ||
    86 ||10:45 - 11:00 ||Break                                            || ||
    87 ||11:00 - 11:45 ||Project intro or lecture                         ||TBA ||
    88 ||12:00 - 13:00 ||Lunch break                                      || ||
    89 ||13:00 - 13:45 ||Bash scripting intro part II (Lennart Johansson) ||TBA ||
    90 ||13:45 - 14:00 ||Break                                            || ||
    91 ||14:00 - 17:00 ||[wiki:Courses/BASH Bash scripting tutorials]     ||TBA ||
     82|| **When**     || **What**                                                  || **Where** ||
     83||08:45 - 09:45 ||Research meeting (Entire genetics dept.)                   ||3226-314 ERIBA Auditorium ||
     84||09:45 - 10:00 ||Break                                                      || ||
     85||10:00 - 10:45 ||Lecture: Experimental Design (Lude Franke)                 ||TBA ||
     86||10:45 - 11:00 ||Break                                                      || ||
     87||11:00 - 11:45 ||Lecture: GWAS (Lude Franke)                                ||TBA ||
     88||12:00 - 13:00 ||Lunch break                                                || ||
     89||13:00 - 13:45 ||Bash scripting intro part II (Lennart Johansson)           ||TBA ||
     90||13:45 - 14:00 ||Break                                                      || ||
     91||14:00 - 17:00 ||[wiki:Courses/BASH Bash scripting tutorials]               ||TBA ||
    9292
    9393** Wednesday 03-02-2016 **
    9494
    95 || **When**     || **What**                                        || **Where** ||
    96 ||09:00 - 12:00 ||R-turorial part I (Annique Claringbould)         ||TBA ||
    97 ||12:00 - 13:00 ||Lunch break                                      || ||
    98 ||13:00 - 13:45 ||Improved DNA Motif finding (Iris Jonkers)        ||TBA ||
    99 ||13:45 - 14:00 ||Break                                            || ||
    100 ||14:00 - 14:45 ||Project intro or lecture                         ||TBA ||
    101 ||14:45 - 15:00 ||Break                                            || ||
    102 ||15:00 - 15:45 ||Project intro or lecture                         ||TBA ||
    103 ||15:45 - 16:00 ||Break                                            || ||
    104 ||16:00 - 16:45 ||Project intro or lecture                         ||TBA ||
     95|| **When**     || **What**                                                  || **Where** ||
     96||09:00 - 12:00 ||R-turorial part I (Annique Claringbould)                   ||TBA ||
     97||12:00 - 13:00 ||Lunch break                                                || ||
     98||13:00 - 13:45 ||Project intro: Improved DNA Motif finding (Iris Jonkers)   ||TBA ||
     99||13:45 - 14:00 ||Break                                                      || ||
     100||14:00 - 14:45 ||Project intro:                                             ||TBA ||
     101||14:45 - 15:00 ||Break                                                      || ||
     102||15:00 - 15:45 ||Project intro:                                             ||TBA ||
     103||15:45 - 16:00 ||Break                                                      || ||
     104||16:00 - 16:45 ||Project intro:                                             ||TBA ||
    105105
    106106** Thursday 04-02-2016 **
    107107
    108 || **When**     || **What**                                        || **Where** ||
    109 ||09:00 - 12:00 ||R-turorial part II (Annique Claringbould)        ||TBA ||
    110 ||12:00 - 13:00 ||Lunch break                                      || ||
    111 ||13:00 - 13:45 ||Project intro or lecture                         ||TBA ||
    112 ||13:45 - 14:00 ||Break                                            || ||
    113 ||14:00 - 14:45 ||Project intro or lecture                         ||TBA ||
    114 ||14:45 - 15:00 ||Break                                            || ||
    115 ||15:00 - 15:45 ||Project intro or lecture                         ||TBA ||
    116 || 16:00        ||Discuss projects and choose one                  || ||
     108|| **When**     || **What**                                                  || **Where** ||
     109||09:00 - 12:00 ||R-turorial part II (Annique Claringbould)                  ||TBA        ||
     110||12:00 - 13:00 ||Lunch break                                                ||          ||
     111||13:00 - 13:45 ||Lecture: Gene Expression (Lude Franke)                     ||TBA        ||
     112||13:45 - 14:00 ||Break                                                      ||          ||
     113||14:00 - 14:45 ||Lecture: Integrating Datasets (Lude Franke)                ||TBA        ||
     114||14:45 - 15:00 ||Break                                                      ||          ||
     115||15:00 - 15:45 ||Lecture: Data visualization (Lude Franke)                  ||TBA        ||
     116|| 16:00        ||Discuss projects and choose one                            ||          ||
    117117|| 18:00        ||Deadline: Preferences for project mailed to course coordinator Pieter Neerincx || ||
    118118
    119119** Friday 05-02-2016 **
    120120
    121 || **When**     || **What**                                        || **Where** ||
    122 ||09:15 - 09:30 ||Scrum                                            ||TBA ||
     121|| **When**     || **What**                                                  || **Where** ||
     122||09:15 - 09:30 ||Scrum                                                      ||TBA        ||
    123123||09:30 - 12:00 ||Getting familiar with your project: search literature [[BR]] Design experiment and write (validation) plan || flex desks ||
    124 ||12:00 - 13:00 ||Lunch break                                      || ||
    125 ||13:00 - 17:00 ||Getting familiar with your project: search literature [[BR]] Design experiment and write (validation) plan || flex desks  ||
     124||12:00 - 13:00 ||Lunch break                                                ||          ||
     125||13:00 - 17:00 ||Getting familiar with your project: search literature [[BR]] Design experiment and write (validation) plan || flex desks ||
    126126
    127127=== Weeks 2-5 ===